Sobre nuestra página

Estimados visitantes.
Ya llevamos más de 10 años trabajando con esta página, acercándoles información relevante de mudanzas internacionales.
Cualquier tema tratado aqui, por mas que ustedes lean que tiene fecha de años anteriores, esta vigente.
Siempre que sale algo nuevo, actualizamos la información de nuevas resoluciones, etc.
Estamos a su disposición para cualquier consulta puntual, en cualquiera de los medios de comunicación que prefieran.

info@hubargentina.com.ar
Instagram: Hub mudanzas internacionales
Twitter: HubArgentinaOK

jueves, 9 de agosto de 2012

Metros cúbicos estimados de enseres más usuales

Si bien cada mudanza es distinta a otra, generalmente los diferentes articulos suelen tener las medidas aproximadas.
Esto no pretende ser determinante, pero al menos podrán estimar los metros cúbicos de sus cosas para saber que tipo de presupuesto solicitar en base al tipo de transporte más conveniente.

De 1 a 3 metros: transporte aereo.
De 3 a 15 m3: grupaje o carga consolidada palletizada.
Mas de 15 m3: Seria conveniente la contratación exclusiva de 1 contenedor de 20`el cual tiene una capacidad máxima de 25 / 30 m3 para una mudanza internacional.
Mas de 30 m3: analizar el presupuesto sobre 1 contenedor de 40`de capacidad hasta 55 / 60 m3.

En caso de mudar tambien el automóvil, debera calcularse (para vehiculo standard) que ocupara 4.5 mts de largo dentro del contenedor.

Con lo cual, en 1x20 nos quedaran libres para enseres, aprox 5 a 7 m3
Y en 1x40 aprox 25 a 30 m3.

Estas consideraciones no son excluyentes, solo intentan dar una idea de medidas para que evaluen.



 

cantidad cm cm cm volumen
CAJAS ADORNOS 1,00 60,00 40,00 40,00 0,10
CAJAS ADORNOS / CDS / ETC 1,00 40,00 30,00 30,00 0,04
CAJAS ART. COCINA 1,00 60,00 40,00 40,00 0,10
CAJAS JUGUETES 1,00 60,00 40,00 40,00 0,10
CAJAS LIBROS 1,00 40,00 30,00 30,00 0,04
CAJAS ROPA 1,00 60,00 40,00 40,00 0,10
CAJAS VAJILLA FRAGIL 1,00 40,00 30,00 30,00 0,04
CAMA 2 PL 1,00 200,00 150,00 40,00 1,20
COLCHON 1,00 190,00 140,00 30,00 0,80
COMODA 1,00 180,00 70,00 70,00 0,88
HELADERA 1,00 180,00 80,00 80,00 1,15
LAVARROPAS 1,00 80,00 80,00 80,00 0,51
MESA 1,00 200,00 90,00 100,00 1,80
MESA DE LUZ 1,00 100,00 70,00 70,00 0,49
MESA RATONA CON VIDRIO 1,00 120,00 120,00 40,00 0,58
SILLAS 1,00 80,00 70,00 70,00 0,39
SILLON 1CPO 1,00 100,00 100,00 90,00 0,90
SILLON 2 CPOS 1,00 150,00 100,00 90,00 1,35
SILLON 3 CPOS 1,00 200,00 100,00 90,00 1,80
SOFA CAMA 2 CPOS 1,00 200,00 80,00 70,00 1,12
TV 1,00 100,00 70,00 20,00 0,14



No hay comentarios:

Publicar un comentario